即日起至2003年8月28日16:00,存檔60天以上的QuickBird數(shù)據(jù)產(chǎn)品6折優(yōu)惠!
北京超圖地理信息技術(shù)有限公司 Quick-Bird 數(shù)據(jù)報(bào)價(jià)
產(chǎn)品種類(lèi) | 說(shuō)明 | 優(yōu)惠前價(jià)格(每平方公里) | 優(yōu)惠期間(即日至2003年8月28日16時(shí))價(jià)格(每平方公里) |
Panchromatic(全色) | 0.61米-0.72米分辨率 黑白影像 |
203元 | 120元 |
Multi-spectral(多光譜) | 2.44米-2.88米分辨率 彩色影像 | 225元 | 135元 |
以上兩種產(chǎn)品都要(產(chǎn)品包) | 270元 | 160元 | |
Color(3波段融合) | 真彩色或者彩紅外3個(gè)波段 | 203元 | 120元 |
Pan-sharpened(4波段融合) | 4波段融合彩色影像 | 270元 | 160元 |
北京超圖地理信息技術(shù)有限公司將以最優(yōu)的價(jià)格、最好的服務(wù)為您提供QuickBird衛(wèi)星數(shù)據(jù)服務(wù)。
聯(lián)系方式: Tel:010-64876655,64837723
E-mail:imagesales@supermap.com